PRODUCTS

    • 品牌货号名称规格目录价会员价货期备注
      凯基 KGR0033 Sodium Butyrate (HDAC抑制剂) 1 g 303.45 273 4-6周
      凯基 KGR0032 Brefeldin A (蛋白转运抑制剂) 5 mg 930.3 837 4-6周
      凯基 KGR0031 BAY 11-7082(NF-κB抑制剂) 2 mg 352.8 318 4-6周
      凯基 KGR0030 AICAR (AMPK激活剂) 50 mg 951.3 856 4-6周
      凯基 KGR0029 AICAR (AMPK激活剂) 5 mg 115.5 104 4-6周
      凯基 KGR0028 AG 490 (JAK抑制剂) 5 mg 324.45 292 4-6周
      凯基 KGR0027 Actinomycin D(基因转录抑制剂) 1 mg 237.3 214 4-6周
      凯基 KGR0026 SOD(抗氧化酶) 65 KU 338.1 304 4-6周
      凯基 KGR0025 Catalase(抗氧化酶) 200 mg 191.1 172 4-6周
      凯基 KGR0024 Tocopherol(抗氧化剂) 2 g 73.5 66 4-6周
      凯基 KGR0023 NAC(抗氧化剂) 2 g 90.3 81 4-6周
      凯基 KGR0022 Lipoic acid(抗氧化剂) 0.5 g 204.75 184 4-6周
      凯基 KGR0021 GSH(抗氧化剂) 1 g 97.65 88 4-6周
      凯基 KGR0020 Catechin hydrate(抗氧化剂) 0.5 g 163.8 147 4-6周
      凯基 KGR0019 Hemoglobin(NO清除剂) 1 g 53.55 48 4-6周
      凯基 KGR0018 L-Citrulline(NO中间体) 1 g 191.1 172 4-6周
      凯基 KGR0017 SNP(NO供体) 1 g 75.6 68 4-6周
      凯基 KGR0016 L-Arginine(NO前体) 5 g 40.95 37 4-6周
      凯基 KGAF030 活性氧ROS荧光探针 DHR123 1 mg 273 246 现货
      凯基 KGAF020 过氧化物和过氧化酶荧光探针Amplex Red,红540/590nm 500T(≈2.31 mg) 1039.5 936 现货
      凯基 KGAF019 活性氧ROS检测荧光探针-DHE 5 mg 399 359 现货
      凯基 KGAF018 活性氧ROS分析试剂盒 H2DCFDA,绿495/529 1000 tests 399 359 现货
      凯基 KGT571 游离脂肪酸(NEFA)测试盒 48 tests 504 454 现货
      凯基 KGT570 总脂酶测试盒(脂蛋白脂酶LPL和肝脂酶HL测试盒) 48 tests 806.4 726 现货
      凯基 KGT568 肝/肌糖元测试盒 48 tests 268.8 242 现货